e.mail: rcargo@mail.ru
+7 (812) 612-21-09 г. Санкт-Петербург
+7 (499) 643-48-29 г. Москва
+7 (905) 272-11-23 мобильный телефон
Tempori parce
Грузовые АВИА перевозки
Контейнерные перевозки груза
Тарифы на АВИА перевозку груза в страны СНГ | |||
из Санкт-Петербурга | |||
с 01 февраля 2020 | |||
Направление | минимальный вес | свыше 500кг | |
кг | руб/кг | ||
Анадырь | 30 | 300 | 300 |
Анапа | 30 | 56 | 56 |
Архангельск | 30 | 60 | 60 |
Астрахань | 30 | 44 | 44 |
Барнаул | 30 | 90 | 90 |
Белгород | 30 | 79 | 79 |
Белоярский | 30 | 100 | 100 |
Благовещенск | 30 | 135 | 135 |
Братск | 30 | 128 | 128 |
Владикавказ | 30 | 73 | 73 |
Волгоград | 30 | 61 | 61 |
Воркута | 30 | 128 | 128 |
Воронеж | 30 | 44 | 44 |
Грозный | 30 | 101 | 101 |
Екатеринбург | 30 | 62 | 62 |
Ижевск | 30 | 65 | 65 |
Иркутск | 30 | 91 | 91 |
Йошкар-Ола | 30 | 61 | 61 |
Казань | 30 | 57 | 57 |
Калининград | 30 | 55 | 55 |
Кемерово | 30 | 115 | 115 |
Киров | 30 | 90 | 90 |
Когалым | 30 | 100 | 100 |
Краснодар | 30 | 56 | 56 |
Курган | 30 | 75 | 75 |
Кызыл | 30 | 78 | 78 |
Магнитогорск | 30 | 63 | 63 |
Махачкала | 30 | 56 | 56 |
Мин. Воды | 20 | 56 | 53 |
Мирный | 30 | 72 | 72 |
Мурманск | 30 | 60 | 60 |
Надым | 30 | 100 | 100 |
Нальчик | 30 | 75 | 75 |
Нерюнгри | 30 | 168 | 168 |
Нижний Новгород | 30 | 58 | 58 |
Нижневартовск | 30 | 75 | 75 |
Нижнекамск | 30 | 66 | 66 |
Новокузнецк | 30 | 80 | 80 |
Новосибирск | 30 | 90 | 90 |
Новый Уренгой | 30 | 71 | 71 |
Ноябрьск | 30 | 105 | 105 |
Нягань | 30 | 127 | 127 |
Омск | 30 | 84 | 84 |
Оренбург | 30 | 65 | 65 |
Орск | 30 | 77 | 77 |
Пермь | 30 | 79 | 79 |
Пенза | 30 | 49 | 49 |
Петрозаводск | 30 | 75 | 75 |
Ростов-на-Дону | 30 | 62 | 62 |
Салехард | 30 | дог. | дог. |
Самара | 30 | 54 | 54 |
Саранск | 30 | 85 | 85 |
Саратов | 30 | 57 | 57 |
Советский | 30 | 104 | 104 |
Сочи | 30 | 56 | 56 |
Ставрополь | 30 | 62 | 62 |
Симферополь | 30 | 47 | 47 |
Сургут | 30 | 89 | 89 |
Сыктывкар | 30 | 59 | 59 |
Томск | 30 | 73 | 73 |
Тюмень | 30 | 69 | 69 |
Улан-Удэ | 30 | 135 | 135 |
Ульяновск | 30 | 86 | 86 |
Усинск | 30 | 141 | 141 |
Уфа | 30 | 62 | 62 |
Ухта | 30 | 97 | 97 |
Ханты-Мансийск | 30 | 87 | 87 |
Чебоксары | 30 | 98 | 98 |
Череповец | 30 | 112 | 112 |
Челябинск | 30 | 62 | 62 |
Чита | 30 | 108 | 108 |
Элиста | 30 | 79 | 79 |
При перевозке легковесного груза применяется "объемный коэффициент" - 167 кг/м3 | |||
Надбавка к тарифу за тяжеловесный груз (вес одного места более 80кг)- 20 руб. за 1 кг | |||
Страхование груза 0,35% от заявленной стоимости груза. | |||
Каждый неполный килограмм груза при расчете тарифа считается равным 1кг |