e.mail: rcargo@mail.ru
+7 (812) 612-21-09 г. Санкт-Петербург
+7 (499) 643-48-29 г. Москва
+7 (911) 175-37-55 мобильный телефон
Tempori parce
Грузовые АВИА перевозки
Контейнерные перевозки груза
Новосибирск | Томск | Кемерово | Омск | Красноярск | |
Цена (руб./кг) | |||||
до 1 000 | 7,8 | 10,27 | 9,815 | 6,24 | 8,32 |
от 1 000 | 7,8 | 10,205 | 9,815 | 6,175 | 8,255 |
2 000 | 7,8 | 10,075 | 9,815 | 6,175 | 8,255 |
3 000 | 7,735 | 9,945 | 9,62 | 6,11 | 8,19 |
4 000 | 7,735 | 9,815 | 9,62 | 6,11 | 8,19 |
5 000 | 7,605 | 9,62 | 9,49 | 6,11 | 8,06 |
6 000 | 7,605 | 9,49 | 9,49 | 5,98 | 8,06 |
7 000 | 7,605 | 9,425 | 9,49 | 5,98 | 8,06 |
8 000 | 7,605 | 9,36 | 9,49 | 5,98 | 8,06 |
9 000 | 7,605 | 9,295 | 9,49 | 5,98 | 8,06 |
10 000 | 7,475 | 9,1 | 9,23 | 5,72 | 7,8 |
15 000 | 7,345 | 8,97 | 9,035 | 5,72 | 7,54 |
20 000 | 7,215 | 8,84 | 8,84 | 5,2 | 7,41 |
25 000 | 7,15 | 8,775 | 8,645 | 5,07 | 7,28 |
30 000 | 7,02 | 8,645 | 8,45 | 5 | 7,25 |
40 000 | 6,89 | 8,515 | 8,385 | 5 | 7,25 |
50 000 и более | 6,76 | 8,385 | 8,32 | 5 | 7,25 |
ОБЪЕМ (куб.м) | Цена (руб./куб.м) | ||||
до 1 | 3217,5 | 4296,5 | 4173 | 2860 | 3640 |
от 1 | 3217,5 | 4270,5 | 4173 | 2860 | 3640 |
2 | 3217,5 | 4218,5 | 4173 | 2860 | 3640 |
3 | 3217,5 | 4192,5 | 4173 | 2821 | 3601 |
4 | 3217,5 | 4166,5 | 4173 | 2821 | 3601 |
5 | 3146 | 4056 | 4101,5 | 2782 | 3562 |
6 | 3146 | 4030 | 4101,5 | 2782 | 3562 |
7 | 3146 | 3991 | 4101,5 | 2782 | 3562 |
8 | 3146 | 3965 | 4101,5 | 2782 | 3562 |
9 | 3146 | 3939 | 4101,5 | 2730 | 3562 |
10 | 3074,5 | 3841,5 | 4030 | 2665 | 3471 |
15 | 3029 | 3796 | 3913 | 2600 | 3419 |
20 | 2983,5 | 3750,5 | 3861 | 2535 | 3380 |
25 | 2970,5 | 3737,5 | 3698,5 | 2470 | 3315 |
30 | 2957,5 | 3646,5 | 3685,5 | 2405 | 3185 |
40 | 2892,5 | 3581,5 | 3659,5 | 2340 | 3055 |
50 | 2730 | 3419 | 3575 | договорная | договорная |
60 и более | 2730 | 3419 | 3575 | договорная | договорная |
Минимальная стоимость | 2500 | 3500 | за 500 кг, | ||
или 1 куб.м | 2500 | 2500 | |||
Срок доставки | 12-14 суток | 12-14 суток | 10-12 суток | 10 суток | 12-14 суток |
День отправки | среда, пятница | пятница | пятница |
В цену включен НДС 18%
Минимальная стоимость взимается, если расчетная стоимость перевозки партии груза по соответствующей цене объемной или весовой шкалы прайс-листа меньше минимальной.
Груз оценивается по весу или объему в зависимости от коэффициента К=вес(т)/объем(м3). При К>=0,5 груз оценивается по весу, при К<0,5 груз оценивается по объему. Определение объёма перевозимого груза производится с поправочным коэффициентом 1,1 (+10%), учитывающим плотность загрузки.
Груз считается негабаритным, если вес одного места партии груза без паллета более 100кг; на паллете более 1000кг; объем одного места более 2 м3, один из его линейных размеров более 3м. Если параметры груза превышают указанные нормы по одной позиции - стоимость перевозки увеличивается на 20%; по двум позициям - на 30%; по трем позициям - на 40%
Документы необходимые для отправки груза:
Юридическим лицам: копия сертификата (если груз подлежит обязательной сертификации); копия счета-фактуры и товарной накладной (1 экземпляр); ветеринарное свидетельство (Форма №2), если груз под контролем Госветнадзора.
Физическим лицам: заявление от физического лица с описью отправляемого груза, и указанием реквизитов (ФИО, паспортные данные, контактные телефоны) Грузоотправителя, Грузополучателя, Плательщика.
Оригиналы документов, которые необходимо передать Грузополучателю, можно упаковать в одно из мест груза, либо сдать отдельным местом с указанием его в Экспедиторском документе.
Выдача грузов только по предварительному уведомлению грузополучателя сотрудниками компании.
Документы необходимые для получения груза:
Юридическим лицам: доверенность от грузополучателя (оригинал) и документ, удостоверяющий личность представителя грузополучателя.
Физическим лицам: документ, удостоверяющий личность грузополучателя.