e.mail: rcargo@mail.ru
+7 (812) 612-21-09 г. Санкт-Петербург
+7 (499) 643-48-29 г. Москва
+7 (911) 175-37-55 мобильный телефон
Tempori parce
Грузовые АВИА перевозки
Контейнерные перевозки груза
Стоимость услуг по перевозке контейнеров
из Владивостока
с 10 марта 2022 года:
Станция отправления | Станция назначения | Стоимость доставки контейнера, в том числе НДС 20% | |
20 футовый контейнер | 40НС футовый контейнер | ||
Владивосток | Москва | 82000 руб. | 149100 руб. |
Новосибирск | 66900 руб. | 120600 руб. | |
Екатеринбург | 72800 руб. | 131900 руб. | |
Красноярск | 65200 руб. | 108400 руб. | |
Дудинка | 190000 руб. | 337800 руб. | |
Норильск | 200000 руб. | 357800 руб | |
Санкт-Петербург | 78600 руб. | 140100 руб. |
Маршруты или дополнительные услуги не указанные в таблице, оперативно рассчитаем по предварительному запросу: