e.mail: rcargo@mail.ru
+7 (812) 612-21-09 г. Санкт-Петербург
+7 (499) 643-48-29 г. Москва
+7 (911) 175-37-55 мобильный телефон
Tempori parce
Грузовые АВИА перевозки
Контейнерные перевозки груза
Доставку багажа/грузобагажа мы мы осуществим на любую железнодорожную станцию России открытую для выполнения багажных операций не указанную в таблице
| Наименование станции назначения | Стоимость перевозки минимальный сбор за 10 кг (руб) | Цена за каждый поледующий килограмм(руб) |
| Абакан | 235 | 23,5 |
| Адлер | 140 | 14 |
| Ангарск | 255 | 25,5 |
| Апатиты | 90 | 9 |
| Арзамас | 90 | 9 |
| Армавир | 135 | 13,5 |
| Архангельск | 115 | 11,5 |
| Астрахань | 125 | 12,5 |
| Арсеньев | 410 | 41 |
| Аткарск | 100 | 10 |
| Ачинск | 210 | 21 |
| Аша | 130 | 13 |
| Балаково | 100 | 10 |
| Балашов-1 | 100 | 10 |
| Барнаул | 200 | 20 |
| Белгород | 100 | 10 |
| Белово | 200 | 20 |
| Белогорск | 350 | 35 |
| Беломорск | 80 | 8 |
| Бийск | 200 | 20 |
| Биробиджан | 380 | 38 |
| Благовещенск | 370 | 37 |
| Борзя | 310 | 31 |
| Богдановичи | 135 | 13,5 |
| Бологое | 60 | 6 |
| Брянск | 85 | 8,5 |
| Барабинск | 180 | 18 |
| Бугульма | 110 | 11 |
| Бузулу | 110 | 11 |
| Бурея | 380 | 38 |
| Валуйки | 110 | 11 |
| Ванинино | 410 | 41 |
| Великие Луки | 65 | 6,5 |
| Вельск | 80 | 8 |
| Верхний Баскунчак | 120 | 12 |
| Верхнекондинская | 170 | 17 |
| Владивосток | 410 | 41 |
| Владимир | 80 | 8 |
| Волгоград | 110 | 11 |
| Волгогда | 65 | 6,5 |
| Воркута | 140 | 14 |
| Воронеж | 95 | 9,5 |
| Вязовая | 140 | 14 |
| Верхние Поляны | 110 | 11 |
| Вязьма | 85 | 8,5 |
| Галич | 85 | 8,5 |
| Геологическая | 165 | 16,5 |
| Глазов | 110 | 11 |
| Дзержинск | 85 | 8,5 |
| Димитровград | 110 | 11 |
| Егоршино | 140 | 14 |
| Екатеринбург | 140 | 14 |
| Елец | 90 | 9 |
| Ефремов | 85 | 8,5 |
| Заозерная | 140 | 14 |
| Заполярная | 120 | 12 |
| Зима | 250 | 25 |
| Златоуст | 140 | 14 |
| Зубова Поляна | 90 | 9 |
| Зуевка | 100 | 10 |
| Иваново | 75 | 7,5 |
| Ижевск | 120 | 12 |
| Инта | 130 | 13 |
| Йошкар-Ола | 110 | 11 |
| Ирбит | 140 | 14 |
| Иркутск | 260 | 26 |
| Ишим | 150 | 15 |
| Кавказская | 130 | 13 |
| Казань | 110 | 11 |
| Кыштым | 140 | 14 |
| Каменская | 110 | 11 |
| Каменск-Уральский | 140 | 14 |
| Канаш | 110 | 11 |
| Кандалакша | 90 | 9 |
| Канск-Енисейский | 240 | 24 |
| Крымская | 150 | 15 |
| Кемерово | 210 | 21 |
| Кемь | 90 | 9 |
| Кизляр | 150 | 15 |
| Киров | 100 | 10 |
| Кисловодск | 150 | 15 |
| Ковдор | 100 | 10 |
| Ковров | 90 | 9 |
| Кондопога | 70 | 7 |
| Комсомольск на Амуре | 410 | 41 |
| Коноша | 80 | 8 |
| Коршуниха | 250 | 25 |
| Кослан | 110 | 11 |
| Костомукша | 90 | 9 |
| Кострома | 80 | 8 |
| Костылево | 85 | 8,5 |
| Котельнич | 100 | 10 |
| Котлас | 100 | 10 |
| Краснодар | 150 | 15 |
| Краснокаменск | 320 | 32 |
| Красноуфимск | 150 | 15 |
| Красноярск | 220 | 22 |
| Кузнецк | 110 | 11 |
| Курган | 150 | 15 |
| Курагино | 240 | 24 |
| Кунгур | 150 | 15 |
| Курск | 90 | 9 |
| Кувандык | 180 | 18 |
| Лабытнанги | 150 | 15 |
| Лена | 260 | 26 |
| Липецк | 90 | 9 |
| Лиски | 100 | 10 |
| Лихая | 120 | 12 |
| Лоухи | 90 | 9 |
| Луза | 110 | 11 |
| Мантурово | 90 | 9 |
| Мариинск | 210 | 21 |
| Махачкала | 150 | 15 |
| Медная Гора | 70 | 7 |
| Медногорск | 170 | 17 |
| Мелеуз | 150 | 15 |
| Миасс | 150 | 15 |
| Микунь | 100 | 10 |
| Миллерово | 110 | 11 |
| Минеральные воды | 150 | 15 |
| Мичуринск | 110 | 11 |
| Могойтуй | 310 | 31 |
| Могоча | 330 | 33 |
| Моршанск | 140 | 14 |
| Москва | 75 | 7,5 |
| Мураши | 110 | 11 |
| Мурманск | 100 | 10 |
| Муром | 80 | 8 |
| Нальчик | 140 | 14 |
| Нерюнгри | 350 | 35 |
| Нижневартовск | 180 | 18 |
| Невинномыск | 150 | 15 |
| Нижнеудинск | 240 | 24 |
| Нижний Новгород | 90 | 9 |
| Нижний Тагил | 140 | 14 |
| Новая Чара | 290 | 29 |
| Новокузнецк | 200 | 20 |
| Новороссийск | 140 | 14 |
| Новосибирск | 190 | 19 |
| Новочеркасск | 120 | 12 |
| Новый Уренгой | 190 | 19 |
| Ноябрьск | 180 | 18 |
| Нягань | 170 | 17 |
| Няндома | 170 | 17 |
| Облучье | 370 | 37 |
| Оленегорск | 100 | 10 |
| Оловянная | 310 | 31 |
| Омск | 170 | 17 |
| Орел | 90 | 9 |
| Оренбург | 180 | 18 |
| Орск | 160 | 16 |
| Падунские Пороги | 250 | 25 |
| Пенза | 100 | 10 |
| Первоуральск | 130 | 13 |
| Пермь | 110 | 11 |
| Петрозаводск | 70 | 7 |
| Печора | 120 | 12 |
| Плессецкая | 110 | 11 |
| Приисковая | 310 | 31 |
| Пыть-Ях | 170 | 17 |
| Россошь | 100 | 10 |
| Ростов Великий | 70 | 7 |
| Рубцовск | 200 | 20 |
| Ружино | 400 | 40 |
| Рузаевка | 100 | 10 |
| Рыбинск | 70 | 7 |
| Рязань | 80 | 8 |
| Сальск | 135 | 13,5 |
| Салават | 140 | 14 |
| Самара | 115 | 11,5 |
| Саранск | 100 | 10 |
| Саратов | 100 | 10 |
| Сарапул | 130 | 13 |
| Свеча | 90 | 9 |
| Свободный | 350 | 35 |
| Сегежа | 80 | 8 |
| Серов | 140 | 14 |
| Сибирцево | 410 | 41 |
| Славгород | 180 | 18 |
| Смоленск | 85 | 8,5 |
| Соликамск | 150 | 15 |
| Сонково | 70 | 7 |
| Сорочинская | 120 | 12 |
| Сортавала | 60 | 6 |
| Сосногорск | 110 | 11 |
| Сочи | 140 | 14 |
| Спасск Дальний | 400 | 40 |
| Ставрополь | 140 | 14 |
| Стерлитамак | 140 | 14 |
| Сургут | 170 | 17 |
| Сызрань | 110 | 11 |
| Сыктывкар | 100 | 10 |
| Тавда | 140 | 14 |
| Тайшет | 240 | 24 |
| Таксимо | 300 | 30 |
| Тамбов | 90 | 9 |
| Тверь | 60 | 6 |
| Тихоокеанская | 420 | 42 |
| Тихорецкая | 140 | 14 |
| Тобольск | 150 | 15 |
| Томск | 200 | 20 |
| Томмот | 370 | 37 |
| Туапсе | 140 | 14 |
| Туймазы | 150 | 15 |
| Тулун | 250 | 25 |
| Тула | 80 | 8 |
| Тыгда | 350 | 35 |
| Тында | 320 | 32 |
| Тюмень | 140 | 14 |
| Улан-Удэ | 270 | 27 |
| Ульяновск | 110 | 11 |
| Усинск | 130 | 13 |
| Усолье Сибирское | 260 | 26 |
| Уссурийск | 410 | 41 |
| Усть-Аха | 150 | 15 |
| Усть-Илимск | 260 | 26 |
| Уфа | 140 | 14 |
| Ухта | 110 | 11 |
| Хабаровск | 380 | 38 |
| Чебоксары | 100 | 10 |
| Чегдомын | 400 | 40 |
| Челябинск | 140 | 14 |
| Череповец | 60 | 6 |
| Чита | 300 | 30 |
| Шадринск | 140 | 14 |
| Шарья | 90 | 9 |
| Шахтная | 110 | 11 |
| Яккима | 50 | 5 |
| Янаул | 110 | 11 |
| Ярославль | 70 | 7 |
Цены в таблице тарифов указаны в рублях без НДС
Вес одного грузового места не должен превышать 75 кг
Каждое грузовое место должно быть обшито тканью.