e.mail: rcargo@mail.ru
+7 (812) 612-21-09 г. Санкт-Петербург
+7 (499) 643-48-29 г. Москва
+7 (911) 175-55-37 мобильный телефон
Tempori parce
Грузовые АВИА перевозки
Контейнерные перевозки груза
АВИА тарифы из Санкт-Петербурга с 01 февраля 2020 г |
|
Город | Тарифы |
руб за 1 кг | |
103 | |
Амдерма | по запросу |
Анадырь | 310 |
Анапа | 40 |
Апатиты | 71 |
Архангельск | 40 |
Астрахань | 65 |
Барнаул | 105 |
Батагай | 415 |
Белая Гора | 495 |
Белгород | 67 |
Белоярский | 165 |
Березово | 167 |
Благовещенск | 170 |
Братск | 114 |
Брянск | по запросу |
Владивосток | 115 |
Владикавказ | 75 |
Волгоград | 70 |
Воркута | 180 |
Воронеж | 45 |
Грозный | 53 |
Депутатский | 435 |
Екатеринбург | 78 |
Жиганск | 395 |
Зырянка | 475 |
Иваново | 75 |
Ижевск | 75 |
Иркутск | 140 |
Казань | 43 |
Калининград | 53 |
Калуга | 82 |
Кемерово | 130 |
Киров | 90 |
Когалым | 108 |
Комсомольск-на-Амуре | по запросу |
Котлас | по запросу |
Краснодар | 47 |
Красноярск | 83 |
Курган | 100 |
Курск | 83 |
Ленск | 160 |
Магадан | 270 |
Магнитогорск | 80 |
Махачкала | 46 |
Минеральные Воды | 47 |
Мирный | 155 |
Мурманск | 46 |
Мома | 425 |
Москва | 40 |
Надым | 95 |
Назрань | 74 |
Нальчик | 49 |
Нарьян-Мар | 70 |
Нерюнгри | 255 |
Нюрба | 395 |
Нижневартовск | 104 |
Нижнекамск | 73 |
Новокузнецк | 120 |
Новосибирск | 97 |
Норильск | 210 |
Ноябрьск | 110 |
Новый Уренгой | 73 |
Нижний Новгород | 43 |
Нягань | 163 |
Олёкминск | 395 |
Оленёк | 435 |
Омск | 75 |
Оренбург | 60 |
Певек | по запросу |
Пенза | 88 |
Пермь | 49 |
Петропавловск-Камчатский | 191 |
Полярный | 200 |
Ростов-на-Дону | 41 |
Салехард | 81 |
Самара | 38 |
Саратов | 65 |
Саранск | 84 |
Саскылах | 505 |
Симферополь | 37 |
Советский | 125 |
Сочи | 35 |
Ставрополь | 53 |
Сыктывкар | 54 |
Сургут | 65 |
Талакан | 205 |
Тамбов | 70 |
Тикси | 475 |
Томск | 81 |
Тюмень | 49 |
Улан-Удэ | 175 |
Ульяновск | 71 |
Усинск | 145 |
Усть-Кут | по запросу |
Усть-Нера | 425 |
Ухта | 85 |
Уфа | 46 |
Хабаровск | 110 |
Ханты-Мансийск | 78 |
Чебоксары | 88 |
Челябинск | 49 |
Череповец | 85 |
Черский | 535 |
Чокурдах | 495 |
Чита | 110 |
Элиста | 87 |
Южно-Сахалинск | 180 |
Якутск | 235 |
Примечание: | |
Минимальный оплачиваемый вес на направления: 30 кг | |
Стоимость перевозки согласно тарифу на нормальный габаритный груз; | |
При перевозке легковесного, то есть объемного груза- менее 167кг. в 1м3.- оплате подлежит объемный вес. | |
Стоимость услуг забор груза по Санкт-Петербургу от 1500 руб. |