e.mail: rcargo@mail.ru
+7 (812) 612-21-09 г. Санкт-Петербург
+7 (499) 643-48-29 г. Москва
+7 (911) 175-55-37 мобильный телефон
Tempori parce
Грузовые АВИА перевозки
Контейнерные перевозки груза
АВИА тарифы из Москвы с 01.02.2020г. | ||||
Город |
Код а/к |
Тарифы,руб за 1 кг | Расписание вылетов | |
Мин. тариф | тариф | |||
Владивосток | 110 | регулярный рейс | ||
Магадан | 270 | регулярный рейс | ||
Петропавловск-Камчатский | 185 | регулярный рейс | ||
Хабаровск | 120 | регулярный рейс | ||
Южно-Сахалинск | 160 | регулярный рейс | ||
Якутск | 360 | регулярный рейс | ||
Абакан | 96 | регулярный рейс | ||
Анапа | 69 | регулярный рейс | ||
Анадырь | 350 | регулярный рейс | ||
Архангельск | СУ | 2580 | 73 | регулярный рейс |
Астрахань | 65 | регулярный рейс | ||
Барнаул | 106 | регулярный рейс | ||
Благовещенск | 130 | регулярный рейс | ||
Белоярский | 96 | регулярный рейс | ||
Белгород | 86 | регулярный рейс | ||
Братск | 128 | регулярный рейс | ||
Владикавказ | 76 | регулярный рейс | ||
Воркута | 140 | регулярный рейс | ||
Воронеж | 57 | регулярный рейс | ||
Волгоград | 63 | регулярный рейс | ||
Екатеринбург | 76 | регулярный рейс | ||
Ижевск | 80 | регулярный рейс | ||
Иркутск | 105 | регулярный рейс | ||
Йошкар-Ола | 61 | регулярный рейс | ||
Казань | 70 | регулярный рейс | ||
Калининград | 66 | регулярный рейс | ||
Кемерово | 130 | регулярный рейс | ||
Когалым | 101 | регулярный рейс | ||
Комсомольск-на-Амуре | 140 | регулярный рейс | ||
Краснодар | 70 | регулярный рейс | ||
Красноярск | 95 | регулярный рейс | ||
Курган | 69 | регулярный рейс | ||
Минеральные Воды | 69 | регулярный рейс | ||
Мирный | 270 | регулярный рейс | ||
Мурманск | 75 | регулярный рейс | ||
Магнитогорск | 88 | регулярный рейс | ||
Надым | 103 | регулярный рейс | ||
Нальчик | 78 | регулярный рейс | ||
Нарьян-Мар | 100 | регулярный рейс | ||
Нижневартовск | 90 | регулярный рейс | ||
Нижнекамск | 72 | регулярный рейс | ||
Новокузнецк | 108 | регулярный рейс | ||
Новосибирск | 107 | регулярный рейс | ||
Норильск | 210 | регулярный рейс | ||
Ноябрьск | 100 | регулярный рейс | ||
Новый Уренгой | 90 | регулярный рейс | ||
Нижний Новгород | 75 | регулярный рейс | ||
Нягань | 130 | регулярный рейс | ||
Омск | 105 | регулярный рейс | ||
Оренбург | 76 | регулярный рейс | ||
Орск | 79 | регулярный рейс | ||
Певек | 320 | регулярный рейс | ||
Пермь | 82 | регулярный рейс | ||
Петрозаводск | 90 | регулярный рейс | ||
Ростов-на-Дону | 75 | регулярный рейс | ||
Салехард | 172 | регулярный рейс | ||
Самара | 67 | регулярный рейс | ||
Саратов | 72 | регулярный рейс | ||
Саранск | 95 | регулярный рейс | ||
Симферополь | 60 | регулярный рейс | ||
Советский | 134 | регулярный рейс | ||
Сочи | 75 | регулярный рейс | ||
Санкт-Петербург | 65 | регулярный рейс | ||
Ставрополь | 76 | регулярный рейс | ||
Сыктывкар | 75 | регулярный рейс | ||
Сургут | 110 | регулярный рейс | ||
Томск | 90 | регулярный рейс | ||
Тюмень | 85 | регулярный рейс | ||
Улан-Удэ | 138 | регулярный рейс | ||
Ульяновск | 70 | регулярный рейс | ||
Усинск | 145 | регулярный рейс | ||
Усть-Каменогорск | 104 | регулярный рейс | ||
Уфа | 75 | регулярный рейс | ||
Ханты-Мансийск | 95 | регулярный рейс | ||
Челябинск | 90 | регулярный рейс | ||
Чита | 115 | регулярный рейс | ||
Элиста | 80 | регулярный рейс | ||
Примечание: | ||||
Минимальный оплачиваемый вес на направления: 30 кг | ||||
Тариф включает в себя стоимость бронирования и обработки груза на грузовом терминале а/п Домодедово; | ||||
Стоимость перевозки согласно тарифу на нормальный габаритный груз; | ||||
При перевозке легковесного, то есть объемного груза- менее 167кг. в 1м3.- оплате подлежит объемный вес. | ||||
Стоимость услуг по забору груза от 1500 руб. |